當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>工業(yè)冷水機(jī)>水冷式冷水機(jī)>CBE-78WLC青島冷卻水循環(huán)降溫機(jī)
簡(jiǎn)要描述:二.青島冷卻水循環(huán)降溫機(jī) 制冷量在3-186KW,水溫可控制在3-25℃度,溫差為±0.2、±0.5、±1、±2℃四個(gè)級(jí)別,壓力在1.8-6KG可選,噪音在70分貝以下。機(jī)臺(tái)特點(diǎn);噪音小,熱量由冷卻塔外循環(huán)水帶到室外,對(duì)室內(nèi)空氣不產(chǎn)生熱量,制冷量相對(duì)風(fēng)冷式設(shè)計(jì)約大??砂卜庞谏a(chǎn)車(chē)間內(nèi)(此機(jī)型需要安裝配備相應(yīng)的冷卻水塔、管道泵)。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
青島冷卻水循環(huán)降溫機(jī)產(chǎn)品簡(jiǎn)介
本系列冷水機(jī)均采用多機(jī)聯(lián)用技術(shù),使得冷水機(jī)性能更佳
CBE-(9---186)WLC型結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
水冷式箱型設(shè)計(jì),水箱內(nèi)置于機(jī)組內(nèi),底部裝有活動(dòng)腳輪,外形美觀(guān),可隨意改換安裝的位置及設(shè)備,可安放于生產(chǎn)車(chē)間內(nèi),并具備多級(jí)能量調(diào)節(jié)適用于配套中小型生產(chǎn)設(shè)備(此機(jī)型需要安裝配備相應(yīng)的冷卻水塔、管道泵)。
青島冷卻水循環(huán)降溫機(jī)參數(shù)一
類(lèi)別 | 機(jī)器 型號(hào) | CBE- 9WLC | CBE- 12WLC | CBE- 16WLC | CBE- 19WLC | CBE- 25WLC | CBE- 31WLC | CBE- 37WLC | CBE- 47WLC |
制冷量 | kw | 9.3 | 12.4 | 15.5 | 18.6 | 24.8 | 31 | 37.2 | 46.5 |
Kcal/hr | 7998 | 10664 | 13330 | 15996 | 21328 | 26660 | 31992 | 39990 | |
壓縮機(jī)功率 | kw | 2.2 | 3.0 | 3.75 | 4.5 | 3.0x2 | 3.75x2 | 4.5x2 | 5.5x2 |
電源 | 3~ 380V 50HZ | ||||||||
冷媒 | R22 | ||||||||
冷 凝 器 | 冷卻水量m3/h | 2.16 | 2.8 | 3.6 | 4.3 | 5.7 | 7.2 | 8.6 | 10.8 |
冷卻管徑inch | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | |
方式 | 殼管式冷凝器 | ||||||||
冷凍水泵功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
壓力Mpa | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.18 | |
蒸 發(fā) 器 | 冷凍水流量m3/h | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 9.0 |
冷凍水管徑inch | 3/4″ | 3/4″ | 1″ | 1″ | 1-1/2″ | 1-1/2″ | 2″ | 2″ | |
水箱容量L | 52 | 52 | 68 | 90 | 140 | 160 | 170 | 200 | |
方式 | 盤(pán)管式或殼管式蒸發(fā)器 | ||||||||
機(jī)器 尺寸 mm | 長(zhǎng) | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1240 | 1240 | 1240 | 1400 |
寬 | 560 | 560 | 560 | 560 | 670 | 670 | 670 | 750 | |
高 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 |
工作范圍:
冰水出水溫度范圍:5---20℃
冷卻水出水溫度范圍;15-35℃
箱型水冷式冷水機(jī)參數(shù)二
類(lèi)別 | 機(jī)器 型號(hào) | CBE- 62WLC | CBE- 78WLC | CBE- 93WLC | CBE- 112WLC | CBE- 124WLC | CBE- 140WLC | CBE- 155WLC | CBE- 186WLC |
制冷量 | kw | 62 | 77.5 | 93 | 111.6 | 124 | 139.5 | 155 | 186 |
Kcal/hr | 53320 | 66650 | 79980 | 95976 | 106640 | 119970 | 133300 | 159960 | |
壓縮機(jī)功率 | kw | 7.5*2 | 9.0*2 | 7.5*3 | 9.0*3 | 7.5*4 | 7.5*2+9.0*2 | 9.0*4 | 9.0*5 |
電源 | 3~ 380V 50HZ | ||||||||
冷媒 | R22 | ||||||||
冷 凝 器 | 冷卻水量m3/h | 14.4 | 18 | 21.6 | 25.9 | 28.8 | 32.4 | 36 | 43.2 |
冷卻管徑inch | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | 3″ | |
方式 | 殼管式冷凝器 | ||||||||
冷凍水泵功率 | KW | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
壓力Mpa | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |
蒸 發(fā) 器 | 冷凍水流量m3/h | 12 | 15 | 18 | 21.6 | 24 | 27 | 30 | 36 |
冷凍水管徑inch | 2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 2-1/2″ | 3″ | 3″ | 3″ | |
水箱容量L | 250 | 300 | 410 | 470 | 540 | 610 | 690 | 800 | |
方式 | 盤(pán)管式 | ||||||||
機(jī)器 尺寸 mm | 長(zhǎng) | 1500 | 1600 | 1820 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 |
寬 | 800 | 870 | 880 | 900 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | |
高 | 1500 | 1500 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
工作范圍:
冰水出水溫度范圍:5---20℃
冷卻水出水溫度范圍:15-35℃
產(chǎn)品咨詢(xún)
郵箱:818155158@163.com
地址:深圳市龍崗區(qū)坪地街道年豐村橫嶺中路1號(hào)C棟
微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽
微信掃一掃