當前位置:首頁 >產品中心>>工業(yè)冷風機系列>CBE-00AF工業(yè)冷風機
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
工業(yè)冷風機的特點 1、長射程設計,與同類產品相比具有低能耗,送風距離遠的特點;2、多種融霜方式可供選擇,融霜時間短、效果好,雙壓縮轉換不影響長期低溫使用問題;3、采用電熱化霜型帶雙重過熱保護,杜絕因化霜失控導致冷庫溫度升高和發(fā)生火災的隱患;4、盤管以新穎方式布置,以減小風側阻力,接觸熱阻小,傳熱效率高;5、采用的風機電機,防潮濕、耐低濕、風量大、噪聲低、運轉平穩(wěn)可靠;6、出風溫度在-30℃---+20℃,全新風/循環(huán)風等方式可根據客戶要求選型;
制冷循環(huán)系統:蒸發(fā)器中的液態(tài)制冷劑吸收水中的熱量并開始蒸發(fā),zui終制冷劑與水之間形成一定的溫度差,液態(tài)制冷劑亦*蒸發(fā)變?yōu)闅鈶B(tài),后被壓縮機吸 入并壓縮(壓力和溫度增加),氣態(tài)制冷劑通過冷凝器(風冷/水冷)吸收熱量,凝結成液體。通過膨脹閥(或毛細管)節(jié)流后變成低溫低壓制冷劑進入蒸發(fā)器,完成制冷劑循環(huán)過程。
冷風循環(huán)系統:風機負責將空氣從進風口吸入到換熱器中與冷媒換熱,變成冷風,通過風機本身的壓力壓到需冷卻的配件或設備及空間里,達到冷卻功效。
工業(yè)冷風機參數 | ||||||||||||||||
類 別 | 型 號 | CBE-03 AF | CBE-06 AF | CBE-09 AF | CBE-12AF | CBE-14AF | CBE-17AF | CBE-23AF | CBE-28AF | CBE-34AF | CBE-42 AF | CBE-56 AF | ||||
制冷量 | Kcal/h | 2408 | 4816 | 7224 | 9632 | 12040 | 14448 | 19264 | 24080 | 28896 | 36120 | 48160 | ||||
壓縮機 | Kw | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 3.75 | 4.5 | 3.0×2 | 3.75×2 | 4.5×2 | 5.5×2 | 7.5×2 | ||||
電源 | 1Φ-50Hz- 220V | 3Φ- 50Hz- 380V | ||||||||||||||
冷 媒 | 名稱 | R22 | ||||||||||||||
控制方式 | 感溫式外部均壓膨脹閥/毛細管 | |||||||||||||||
冷凝器 | 類型 | 銅管套鋁翅片式 | ||||||||||||||
冷卻風量m3/h | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 | |||||
蒸發(fā)器 | 類型 | 銅管套鋁翅片式 | ||||||||||||||
送風機 | 類型 | 離心式風機 | ||||||||||||||
出風口mm | 75 | 100 | 100 | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 175 | 200 | |||||
電機kw | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 3 | |||||
送風量m3/h | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2600 | 3400 | 4500 | |||||
過濾器 | 回風采用尼龍過濾網(無需接風管) | |||||||||||||||
出風溫度 | 3--20℃(±3) | |||||||||||||||
噪聲 | dBA | 60 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 72 | 80 | 80 | 86 | 86 | ||||
機外余壓 | Pa | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 700 | ||||
保護裝置 | 高低壓開關,防凍開關,可熔栓,過載保護裝置,線圈過熱保護器,溫度自動開關,逆相保護器。 | |||||||||||||||
外型 尺寸 | L | mm | 640 | 860 | 860 | 900 | 1200 | 1250 | 1400 | 1500 | 1500 | 1650 | 1700 | |||
W | 480 | 600 | 600 | 650 | 850 | 800 | 800 | 850 | 850 | 870 | 1100 | |||||
H | 740 | 600 | 600 | 700 | 700 | 850 | 1450 | 1500 | 1650 | 1650 | 1600 | |||||
配置 說明 | 1、壓縮機:日本三洋/美國谷輪2、韓國LG接觸器:CKC相位制;3、液晶顯示、PLC控制;4、高低壓自動保護:高低壓壓力表(中國臺灣);5、流量控制:法國丹佛斯膨脹閥;6、美國艾柯:過濾器;7、風機 : 上海新風 | |||||||||||||||
備注 | 本產品可按客戶不同要求訂做:低溫型(-40-0℃)冷風機、二次冷卻設計、分體式設計、低溫長期便用型等不同的非標產品??梢宰龀伤涫嚼滹L機。同時對壓力、冰水精度、流量等特殊要求訂貨時提出按客戶要求配置。咨詢 |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽